입원환자 식대 변경 안내문 | ||||||
▣입원환자의 식대가 2006년06월 1일부터 건강보험으로 적용되고 있습니다 | ||||||
☞ | 관련근거 : 보건복지부고시 제 2015-159호 , 고시 제2015-160호 | |||||
☞ | 입원환자 식대 관련 고시 개정 안내 | |||||
♠ | 적용일자 : 2015년 10월 01일 | |||||
♠ | 대상 : 입원환자 전체중 건강보험 대상자 | |||||
▣입원환자 식대의 본인부담률은 환자에 따라 다음과 같이 달라집니다. | ||||||
■ 건강보험,의료급여 식대 본인부담율(2015.10.1∼ ) | ||||||
건강보험 | 기본가격 50%, 가산가격 50% | |||||
의료급여 | 기본가격 20% | |||||
중증질환자 | 기본가격 5% | |||||
■ | 햇살요양병원에서 산정하는 식사종류별 가격은 다음과 같습니다.(30일기준) | |||||
구분 | 변경전 | 변경후 (( 2015.10.01 )) | 30일 기준 환자부담인상폭 | |||
1회식대비 (식대+가산) |
1일당 3회시 월환자부담금 |
1회식대비 (식대+가산) |
1일당 3회시 월환자부담금 | |||
보험 | 일반식(1식당) | 4,510 | 202,950 | 5,310 | 238,950 | 36,000 |
치료식(1식당) | 4,650 | 209,250 | 5,420 | 243,900 | 34,650 | |
영양관리료(신설) 1일당 |
ㅡ | ㅡ | 1,000 | 15,000 | 15,000 | |
완제품 경관유동식 (신설) |
4,030 | 181,350 | 4,550 | 204,750 | 23,400 | |
보호 | 일반식(1식당) | 3,390 | 61,200 | 3,390 | 61,200 | 기존수가로 유지 |
치료식/경관식(1식당) | 4,030 | 72,900 | 4,030 | 72,900 | ||
비급여식 | 환자 원에 의한 추가 식사는 비급여 비용이 발생됩니다. |